Модель | SAM-COB0.9 | SAM-COB1.1 | SAM-COB1.2 | SAM-COB1.5 |
Шаг пикселя | 0.9 мм | 1.1 мм | 1.2мм | 1.5мм |
Структура пикселя | COB три в одном | COB три в одном | COB три в одном | COB три в одном |
Плотность пикселей (точек/м2) | 1137777 | 735226 | 640000 | 409000 |
Размеры корпуса | 600*337.5mm | 608*342mm | 600*337.5mm | 600*337.5mm |
Разрешение корпуса | 640 ширина * 360 высота | 520 ширина * 294 высота | 480 ширина * 270 высота | 384 ширина * 216 высота |
Яркость | 450-600 кд/м2 плавная регулировка | |||
Угол по горизонтали/вертикали | ≥175° | |||
Частота обновления | 1920-3840 Гц | |||
Контрастность | ≥10000:1 | |||
Цветовая температура | 3200-9300К регулируемый | |||
Оттенки серого | 16 бит | |||
Вес корпуса | 35 кг/м2 | |||
Рабочая температура | -10°С-40°С | |||
Рабочая влажность | 10%-85% относительной влажности | |||
Входное напряжение | 110/240 В/переменный ток (50-60) Гц | |||
Среднее энергопотребление | <165 Вт/м2 | <160Вт/м2 | <160Вт/м2 | <120W/м2 |
Пиковое энергопотребление | <490Вт/м2 | <490Вт/м2 | ≤450Вт/м2 | ≤420Вт/м2 |
Равномерность яркости | >97% | |||
Плоскость корпуса | <0.05mm | |||
Сертификация HDR 3.0 | проходить |
Линзы используют безопасную экологичную технологию оптического фильтра, эффективно снижая зернистость, минимизируя блики и раздражение при длительном просмотре. Также фильтруют ультрафиолет и вредное синее излучение, защищая глаза.
Благодаря частоте выхода из строя пикселей всего 5 частей на миллион при длительном использовании, продукт практически не требует обслуживания и минимизирует эксплуатационные расходы.
Использование технологии управления светодиодами с общим катодом значительно сокращает потребление энергии, снижает температуру поверхности и является более энергоэффективным и экологически чистым.
Подходит для суровых условий, обеспечивая превосходные характеристики при хранении и эксплуатации при экстремальных температурах и влажности. Имеет защиту IP66 (ударопрочное, влагонепроницаемое, водонепроницаемое (спереди), пыленепроницаемое, антистатическое).