Модель | SAM550MDO9/SAM550MD08 | SAM550MD04/SAM550MD05 | SAM550MDO1/SAM550MD03 |
Размер блока (мм) | 1210.5x681.2x116.3 | 1211.5x682.3x116.8 | 1213.4x684.2x118.3 |
Шов (теоретическое значение) | 0.88mm | 1.8mm | 3.5mm |
Срок службы | 60 000 часов | 60 000 часов | 60 000 часов |
Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Яркость | 500/700 кд/м² | 500/700 кд/м² | 500/700 кд/м² |
Угол обзора | 178°/178° (горизонтальный/вертикальный) | ||
Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Время отклика | 8 миллисекунд | 8 миллисекунд | 8 миллисекунд |
Дисплей цветов | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Вход сигнала | HDMI/DVI/VGA/AV (разъем BNC)/USB-интерфейс для обновления | ||
Выход сигнала | / | AV (разъем BNC) | / |
Управление входом/выходом | RS232 вх. ×1 (RJ45), RS232 вых. ×2 (RJ45) | ||
Электропотребление | 228 Вт | ||
Источник питания | переменное напряжение 100 В–240 В, 50/60 Гц |
46‘’, 49‘’, 55‘’, 65‘’ — LCD-дисплеи предлагаются в широком ассортименте размеров, что позволяет подобрать оптимальное решение для самых разных эксплуатационных сценариев.
Разрешение соответствует стандарту UHD 3840×2160, обеспечивая сверхчеткое изображение с детальной передачей мелких элементов.
Шов минимальный — 0,88 мм, что практически нивелирует видимость соединений между модулями и обеспечивает цельное изображение.
Широкий угол обзора — 178°, что обеспечивает комфортный просмотр под разными углами. Высокая яркость дисплея IPS гарантирует достоверную воспроизведение цветовой гаммы при любом угле обзора.
Яркость достигает 700 кд/м², обеспечивая отличную читаемость изображения даже при интенсивном внешнем освещении.