Шаг пикселя | P1.89 | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Размер модуля | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
Разрешение модуля | 128x128 | 96X96 | 84X84 | 64×64 | |
Плотность пикселей/㎡ | 278784 | 262144 | 147474 | 112910 | 65410 |
Угол обзора | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
Вес корпуса | 8.2кг | 8.2кг | 8.2кг | 8.2кг | 8.2кг |
Максимальное энергопотребление | ≤650Вт/㎡ | ≤650Вт/㎡ | ≤650Вт/㎡ | ≤650Вт/㎡ | ≤650Вт/㎡ |
Частота обновления | 1920-3840Гц | 1920-3840Гц | 1920-3840Гц | 1920-3840Гц | 1920-3840Гц |
Яркость | ≥1000кд/㎡ | ≥1000кд/㎡ | ≥1000кд/㎡ | ≥1000кд/㎡ | ≥1000кд/㎡ |
Срок службы | 100000часов | 100000часов | 100000часов | 100000часов | 100000часов |
При любом шаге пикселей (например, P1.89, P1.95) достигается высокая плотность пикселей (до 278784 пикселей/м²), обеспечивая четкое отображение деталей контента даже при близком просмотре.
Угол обзора ≥140° позволяет зрителям четко видеть экран с любого угла, устраняя искажения и обеспечивая качественный опыт для всех участников.
Корпусы весом по 8,2 кг облегчают перевозку и быструю установку/разборку, экономя время и силы без крупного оборудования.
Срок службы 100000 часов снижает затраты на замену оборудования, обеспечивает надежность и повышает рентабельность арендных услуг.