
| Шаг пикселя | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Размер модуля | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Разрешение модуля | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Плотность пикселей/㎡ | 147456 | 112910 | 65410 | 43276 |
| Угол обзора | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| Вес корпуса | 7.8кг | 7.8кг | 7.8кг | 7.8кг |
| Максимальное энергопотребление | ≤800Вт/㎡ | ≤800Вт/㎡ | ≤800Вт/㎡ | ≤800Вт/㎡ |
| Частота обновления | 1920-3840Гц | 1920-3840Гц | 1920-3840Гц | 1920-3840Гц |
| Яркость | ≥5000кд/㎡ | ≥5000кд/㎡ | ≥5000кд/㎡ | ≥5000кд/㎡ |
| Срок службы | 100000часов | 100000часов | 100000часов | 100000часов |
| Время непрерывной работы | > 72 часа | > 72 часа | > 72 часа | > 72 часа |
| Класс защиты от воды | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Благодаря небольшому шагу пикселей (например, 2.976 мм) и высокой плотности пикселей (до 112910 пикселей/м²), экран обеспечивает очень четкое и детализированное отображение контента (тексты, изображения, видео) даже при близком просмотре.
Экран обладает высокой яркостью (≥5000 кд/м²), широким углом обзора (140° по горизонтали, 120° по вертикали) и точной цветокоррекцией, что гарантирует отличное восприятие изображения со всех углов зала.